有馬温泉 月光園 游月山荘
施設名称 | 有馬温泉 月光園 游月山荘 |
---|---|
各種プラン | 有馬温泉 月光園 游月山荘 のダイナミックパッケージプランはこちら 有馬温泉 月光園 游月山荘 の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | 落葉山と滝川に挟まれた、有馬温泉随一の自然を誇る。どこか懐かしい雰囲気の和風宿です。 |
郵便番号 | 651-1401 |
住所 | 兵庫県神戸市北区有馬町318 |
電話番号 | 078-904-0366 |
ファックス番号 | 078-904-0360 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 19:00 |
チェックアウト時刻 | 10:00 |
緯度 | 125248.01 |
経度 | 486894.65 |
施設へのアクセス | 中国自動車道 西宮北ICより有馬温泉方面約10分/神戸電鉄「有馬温泉」駅下車 徒歩10分 ※毎日8時〜19時は無料送迎可 |
駐車場情報 | 有り 50台 無料 ※ただし「月の座(つきのくら)」にてご昼食のみのご利用の場合、繁忙期は有料。 |
部屋設備・備品 | テレビ、ビデオデッキ(貸出)、電話、インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ミニバー、ドライヤー(貸出)、アイロン(貸出)、加湿器(貸出)、個別空調、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、シャンプー、リンス、ハミガキセット、カミソリ、くし、タオル、バスタオル、浴衣 |
館内設備 | ●館内全箇所で無料Wi-Fiをご利用可能(ID、パスワードはフロントにて発行)、送迎バス、喫茶、バー、夜食コーナー、カラオケルーム、ファックス送信可、宴会場、会議室、大浴場、サウナ、露天風呂、湯上がりサロン、ルームサービス、売店、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便、エステサロン |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:部屋、レストラン(バイキング) 夕食:部屋、レストラン(バイキング) |
風呂について | 種類:温泉、大浴場、露天風呂、家族風呂 泉質:ナトリウム塩化物泉、ラドン温泉(銀泉) 効能:アトピー・湿疹、皮膚病、婦人病 |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、OMC、Bank Card、Master Card、Saison、AEON、ORICO、JTB、Takashimaya、ANA、JAL、デビットカード |
カード利用について | ※お支払回数は「一括払いのみ」となります。 |
周辺のレジャーについて | ゴルフ,ハイキング,ロッククライミング,登山,博物館,フラワーパーク,テーマパーク,農業公園,山菜取り |
条件・注意事項・備考 | ★お子様連れのお客様は、お子様の【ご年齢と性別】をお教えくださいませ。2歳以下のお子様は【無料】ですので、ご人数には含まず、お子様がいらっしゃる旨とご年齢・性別をお知らせくださいませ。,★航空券・飛行機チケット付きプランでご予約のお客様は、2歳以下のお子様も必ずご人数に含めてご予約下さいませ。,★毎日8時~19時まで、有馬温泉町内の無料送迎を随時承っております。町内にバスの待機スペースはございませんので、駅やバス停【ご到着時】にお電話(078-904-1737)下さいませ。,★チェックイン時間が19時以降になりそうな場合は、一度ご連絡(078-904-1737)くださいませ。,★当館のお部屋は【全て喫煙室】のため、禁煙室はございません。何卒ご了承くださいませ。お部屋の【消臭・換気】は実施しておりますが、お煙草のニオイが苦手なお客様は、予めお教え頂けますと幸いでございます。,★苦手な食材やアレルギーをお持ちのお客様は、ご人数も併せてお教えくださいませ。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の50% 前日 :宿泊料金の20% 2日前から :宿泊料金の20% 3日前から :宿泊料金の20% |
海外施設の 言語レベルについて | 中国語:日常的な内容は問題のないスタッフが数人いる。 英語:日常的な内容は問題のないスタッフが数人いる。 韓国語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 車椅子可、貸出用車椅子、アレルギーに配慮した料理への対応可能 |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 869 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
【楽天市場】ランキング市場 【総合】
2019年2月20日 00時00分 更新