ロイヤルホテル 那須(旧:那須高原りんどう湖ロイヤルホテル)
施設名称 | ロイヤルホテル 那須(旧:那須高原りんどう湖ロイヤルホテル)... |
---|---|
各種プラン | ロイヤルホテル 那須(旧:那須高原りんどう湖ロイヤルホテル)... のダイナミックパッケージプランはこちら ロイヤルホテル 那須(旧:那須高原りんどう湖ロイヤルホテル)... の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | お子様歓迎の宿。最上階展望バイキング。四季の彩り豊な那須の山々を一望できる那須高原リゾート。 |
郵便番号 | 325-0302 |
住所 | 栃木県那須郡那須町高久丙海道下4449-2(那須温泉) |
電話番号 | 0287-76-1155 |
ファックス番号 | 0287-76-1166 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 24:00 |
チェックアウト時刻 | 11:00 |
緯度 | 133333.58 |
経度 | 504159.53 |
施設へのアクセス | ◆那須ICから車で約10分◆那須スマートIC(ETC専用)から車で約21分◆那須塩原駅西口より無料送迎バス有※完全予約制 |
駐車場情報 | 有 300台 無料 先着順 |
部屋設備・備品 | テレビ、電話、インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド、アイロン(貸出)、加湿器(貸出)、個別空調、洗浄機付トイレ、エクステンションベッド、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ハミガキセット、カミソリ、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ、金庫 |
館内設備 | ◆バイキング◆夕食バイキング会場・朝食バイキング会場はご利用人数により会場が変わる場合がございます。、◆送迎バス完全予約制 那須塩原駅発10:40/12:35/14:35/15:50、ホテル発10:00/11:45/13:45/15:10 、送迎バス、レストラン、ティーラウンジ、バーラウンジ、居酒屋コーナー、カラオケルーム、宴会場、会議室、大浴場、サウナ、露天風呂、禁煙ルーム、売店、モーニングコール、宅配便、自動販売機、コインランドリー(有料)、プール(夏期のみ)、屋外プール、貸自転車、ゲームコーナー、卓球 |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:レストラン(バイキング)、コンベンションホール 夕食:レストラン、レストラン(バイキング) |
風呂について | 種類:温泉、大浴場、露天風呂、サウナ 泉質:カルシウム・マグネシウム硫酸塩泉 効能: |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、OMC、UFJ Card、Master Card、Saison、AEON、JACCS、CF、Takashimaya、デビットカード、利用可 |
カード利用について | 那須温泉 りんどう湖ロイヤルホテルは、主要なクレジットカードでの支払いが可能です。 |
周辺のレジャーについて | 釣り,渓流釣り,テニス,ゴルフ,ハイキング,スキー,乗馬,トレッキング,登山,遊園地,動物園,フラワーパーク,テーマパーク,美術館 |
条件・注意事項・備考 | ※【食事・布団不要】は0~2歳のお子様のみご利用いただけます。,(寝具・食事が必要な方は、ホテルまでお問合せください。),※3歳~小学生未満のお子様は【食事・布団付】でご予約ください。,※那須塩原駅⇔ホテル間送迎につきま。しては、完全予約制となります。,ご利用のお客様はホテル予約係までお申し付けくださいませ。,※大人(中学生以上)の方のみ入湯税150円を別途申し受けます。,ホテルにてご精算ください。,※アレルギーをお持ちのお客様へ 当ホテルでのアレルギー対応につきましてポリシーを策定しております。詳しくは公式ホームページをご確認ください。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の50% 前日 :宿泊料金の20% 2日前から :宿泊料金の20% 3日前から :宿泊料金の20% |
海外施設の 言語レベルについて | 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 車椅子可、貸出用車椅子、バリアフリー用トイレ、バリアフリールーム |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 955 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
【楽天市場】ランキング市場 【総合】
2018年4月25日 00時00分 更新