スーパーホテル札幌・すすきの 天然温泉 空沼の湯(2018年7月1日リニューアルオープン)
施設名称 | スーパーホテル札幌・すすきの 天然温泉 空沼の湯(2018年7月1日リニューアルオープン)... |
---|---|
各種プラン | スーパーホテル札幌・すすきの 天然温泉 空沼の湯(2018年7月1日リニューアルオープン)... のダイナミックパッケージプランはこちら スーパーホテル札幌・すすきの 天然温泉 空沼の湯(2018年7月1日リニューアルオープン)... の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | 顧客満足度5年連続No,1★「豊水すすきの」駅7番出口から徒歩約1分!天然温泉「空沼の湯」完備! |
郵便番号 | 064-0806 |
住所 | 北海道札幌市中央区南6条西2丁目8-1 |
電話番号 | 011-521-9000 |
ファックス番号 | 011-521-9100 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 24:00 |
チェックアウト時刻 | 10:00 |
緯度 | 154984.6 |
経度 | 508893.66 |
施設へのアクセス | 地下鉄東豊線豊水すすきの駅7番出口から徒歩30秒!/地下鉄南北線すすきの駅3番出口から徒歩3分、南6西2。 |
駐車場情報 | 有り 1000円/泊 電話の完全予約制 ネット予約不可(注)立体駐車場のため車高制限がございます。 |
部屋設備・備品 | テレビ、衛星放送、有料ビデオ、電話、インターネット接続(LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、加湿器、個別空調、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ハミガキセット、タオル、バスタオル、スリッパ、パジャマ |
館内設備 | 全室、空気清浄機完備・加湿器・高速有線LAN・地デジ対応液晶TV・静音冷蔵庫完備。、1階ロビーにて、通常価格より少しお安いジュース自動販売機・有料コインランドリー。、話題のVODが¥1000有料(各階販売)でごご覧になれます。、クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、大浴場、マッサージサービス、宅配便、自動販売機、コインランドリー(有料) |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:広間 夕食: |
風呂について | 種類:天然温泉 泉質:ナトリウム・塩化物炭酸水素塩泉 効能:神経痛、疲労回復、慢性消化器病 |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、Master Card |
カード利用について | 注意:ご宿泊のプランにより、カードがご利用頂けないプランもございます。 |
周辺のレジャーについて | スキー,動物園 |
条件・注意事項・備考 | ・2018年3月5日から6月末まで改修工事を行います。10時から15時の間は騒音の出る作業を行います。何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。,・当日お繋ぎできます電話番号(携帯番号)を必ずお知らせ下さい。また、チェックインが予定時刻より遅れる場合は必ずご連絡下さい。,・【注】ご指定頂いたチェックイン時刻を過ぎてもお時間変更のご連絡がない場合、キャンセル扱いとなりお部屋の確保が出来かねますのでご注意下さいませ。(キャンセル料金発生),・最終チェックイン時刻は24時となります。24時以降のフロント対応はございません。,・代理の方がご予約をおとりになられた場合には、必ずチェックイン時間の制限等、ご予約内容をお伝え下さいませ。,・10部屋以上のご予約はキャンセル規定が変わります。(10日前より発生致します。)詳細は直接ホテルへお問い合わせください。,・客室には電話(外線・内線)を設置しておりません。外部からのお取次ぎはできませんので、ご了承下さい。,・ご連泊のお客様はAM10:00~PM15:00の時間を全て清掃の為あけて頂きます。清掃不要な場合のみ滞在可能となります。申告深夜0:00まで。,・駐車場ご利用は1000円/泊(15時~翌10時) 完全別途電話予約制、高さに制限あります。必ずお電話でご予約くださいませ。,・ご予約頂いた時点で、規約の全てにご了承したものとさせて頂きます。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日15時から :宿泊料金の100% |
海外施設の 言語レベルについて | |
身障者設備 | 車椅子可、バリアフリー用トイレ、バリアフリールーム |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 1850 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
【楽天市場】ランキング市場 【総合】
2019年2月21日 00時00分 更新